Cotizaciones
ENE (3 month seller) |
ENE (3 month seller) |
% (3 month seller) |
ENE (3 month seller) |
ENE (3 month seller) |
% (3 month seller) |
DICIEMBRE(media mensual settlement) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | 0.0% | 0.0% | |||||
Al. Segunda | 0.0% | 0.0% | |||||
Cobre | 0.0% | 0.0% | |||||
Plomo | 0.0% | 0.0% | |||||
Niquel | 0.0% | 0.0% | |||||
Estaño | 0.0% | 0.0% | |||||
Molibdeno | 0.0% | 0.0% | |||||
Zinc | 0.0% | 0.0% | |||||
Cobalto | 0.0% | 0.0% | |||||
Acero "billet" | 0.0% | 0.0% | |||||
Cotizaciones actualizadas al cierre de la sesión del LME (London Metal Exchange). |